- Etusivu
- Tilastot
- Länsi-Suomi
- Talous ja työ
- BKT asukasta kohti
Talous ja työ
Tilastot · maakunta
BKT asukasta kohti — Länsi-Suomi
2000 – 2024 · 25 arvoa
3./5 · Alueet: Suomi
Päivitetty 22.10.2026
Lähde: Eurostat, 2000 – 2024
Nostopaikka vapaana
Tässä voisi olla yrityksesi
Ensimmäisenä osiossa ”Tilastot” — kuvan ja ”Suosittelemme”-merkinnän kanssa.
Varaa paikka
Yleiskuva
6 lukua
Väestö
13 lukua
Talous
14 lukua
Asuminen
1 luku
Koulutus
4 lukua
Matkailu
4 lukua
Ilmasto
1 luku
Viimeisin arvo · 2024
44 500 €
+0,2 %
vuodesta 2023
Alueet: Suomi · 2024
3./5
Sija 1 on suurin arvo.
vuodesta 2014
+32 %
keskimäärin +2,8 % vuodessa
verrattuna: Suomi
−9,4 %
Suomi: 49 100 € · 2024
BKT asukasta kohti, 2000 – 2024 euro · Länsi-Suomi · Suomi · Euroopan unioni
+32 % vuodesta 2014
10 000 €
20 000 €
30 000 €
40 000 €
50 000 €
2000
2010
2015
2024
Länsi-Suomi
Suomi
Euroopan unioni
Lähde: Eurostat, 2000 – 2024
Vertailu BKT asukasta kohti · euro
Lähde: Eurostat
Aikasarja lyhyesti Länsi-Suomi · 2000 – 2024
Viimeisin arvo
44 500 € · 2024
Ensimmäinen arvo
23 000 € · 2000
Suurin
44 500 € · 2024
Pienin
23 000 € · 2000
Keskimääräinen muutos
keskimäärin +2,8 % vuodessa
Arvoja
25
Vuosittain
Kaikki vuodet · 2000 – 2024
| Vuosi | Länsi-Suomi | Muutos | Suomi | Euroopan unioni |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 44 500 € | +0,2 % | 49 100 € | 39 900 € |
| 2023 | 44 400 € | +4,0 % | 48 900 € | 38 400 € |
| 2022 | 42 700 € | +6,5 % | 47 900 € | 36 100 € |
| 2021 | 40 100 € | +6,1 % | 44 900 € | 33 300 € |
| 2020 | 37 800 € | −0,3 % | 42 700 € | 30 500 € |
| 2019 | 37 900 € | +2,2 % | 43 200 € | 31 700 € |
| 2018 | 37 100 € | +3,3 % | 42 000 € | 30 600 € |
| 2017 | 35 900 € | +3,5 % | 40 800 € | 29 700 € |
| 2016 | 34 700 € | +1,5 % | 39 300 € | 28 500 € |
| 2015 | 34 200 € | +1,5 % | 38 400 € | 27 800 € |
| 2014 | 33 700 € | +0,6 % | 37 700 € | 26 800 € |
| 2013 | 33 500 € | −0,6 % | 37 400 € | 26 300 € |
| 2012 | 33 700 € | +0,6 % | 37 000 € | 26 000 € |
| 2011 | 33 500 € | +6,3 % | 36 700 € | 25 900 € |
| 2010 | 31 500 € | +3,6 % | 35 100 € | 25 100 € |
| 2009 | 30 400 € | −7,6 % | 34 000 € | 24 200 € |
| 2008 | 32 900 € | +3,8 % | 36 600 € | 25 400 € |
| 2007 | 31 700 € | +9,3 % | 35 400 € | 24 700 € |
| 2006 | 29 000 € | +3,9 % | 32 800 € | 23 300 € |
| 2005 | 27 900 € | +4,1 % | 31 400 € | 22 100 € |
| 2004 | 26 800 € | +3,1 % | 30 400 € | 21 300 € |
| 2003 | 26 000 € | +2,8 % | 29 100 € | 20 400 € |
| 2002 | 25 300 € | +1,6 % | 28 500 € | 19 900 € |
| 2001 | 24 900 € | +8,3 % | 27 900 € | 19 300 € |
| 2000 | 23 000 € | 26 300 € | 18 400 € |
Lähde: Eurostat, 2000 – 2024
Järjestys · Alueet: Suomi
2014 · Sija 1 on suurin arvo.
| # | Alue | BKT asukasta kohti | |
|---|---|---|---|
| 5 | Pohjois- ja Itä-Suomi | 31 000 € | |
| 4 | Etelä-Suomi | 33 300 € | |
| 3 | Länsi-Suomi | 33 700 € | |
| 2 | Åland | 47 700 € | |
| 1 | Helsinki-Uusimaa | 49 500 € |
Lähde: Eurostat, 2014
Mitä tämä tarkoittaa
Kaiken täällä vuodessa tuotetun arvo henkeä kohti — talouden laaja mittari.
Miten se lasketaan
Bruttokansantuote käyvin hinnoin jaettuna väkiluvulla. Kansallisessa valuutassa tai, jos vain kansainvälisiä tietoja on saatavilla, Yhdysvaltain dollareina.
Talous ja työ
Länsi-Suomi lukuina
BKT asukasta kohti (ostovoimakorjattu)
65 884 $
2025 · Suomi
BKT asukasta kohti, EU = 100
93
2024
Bruttokansantuote
62 mrd. €
2024
Talouskasvu
0,2 %
2025 · Suomi
Inflaatio
0,3 %
2025 · Suomi
Työttömyysaste
9,2 %
2025
Nuorisotyöttömyys
22,0 %
2025
Työllisyysaste
76,9 %
2025
Työvoimaosuus
59,7 %
2025 · Suomi
Kotitalouksien tulot asukasta kohti
22 800 €
2023
Köyhyysriski
13,4 %
2025 · Suomi
Tuloerot (Gini)
27,4
2023 · Suomi