torstai 22. lokakuuta Pohjois-Satakunta
  1. Etusivu
  2. Tilastot
  3. Länsi-Suomi
  4. Matkailu
  5. Matkailijoiden yöpymiset
Matkailu Tilastot · maakunta

Matkailijoiden yöpymiset — Länsi-Suomi

1995 – 2025 · 31 arvoa 3./5 · Alueet: Suomi Päivitetty 22.10.2026

Lähde: Eurostat, 1995 – 2025

Matkailijoiden yöpymiset, 1995 – 2025 lukumäärä
+10 % vuodesta 2015

Lähde: Eurostat, 1995 – 2025

Vertailu Matkailijoiden yöpymiset · lukumäärä
Länsi-Suomi 4,3 milj.
Suomi 23 milj.
Euroopan unioni 3,1 mrd.

Lähde: Eurostat

Aikasarja lyhyesti Länsi-Suomi · 1995 – 2025
Viimeisin arvo 4 312 578 · 2025
Ensimmäinen arvo 2 984 985 · 1995
Suurin 4 493 436 · 2023
Pienin 2 927 719 · 2020
Keskimääräinen muutos keskimäärin +1,2 % vuodessa
Arvoja 31

Vuosittain

Kaikki vuodet · 1995 – 2025

VuosiLänsi-SuomiMuutos SuomiEuroopan unioni
2025 4 312 578 −2,1 % 23 milj. 3,1 mrd.
2024 4 403 665 −2,0 % 23 milj. 3 mrd.
2023 4 493 436 +2,8 % 23 milj. 2,9 mrd.
2022 4 371 244 +18 % 22 milj. 2,8 mrd.
2021 3 712 355 +27 % 17 milj. 1,8 mrd.
2020 2 927 719 −30 % 14 milj. 1,4 mrd.
2019 4 185 430 +0,7 % 23 milj. 2,9 mrd.
2018 4 157 253 +1,8 % 22 milj. 2,8 mrd.
2017 4 082 713 +3,6 % 22 milj. 2,7 mrd.
2016 3 941 464 +0,5 % 20 milj. 2,6 mrd.
2015 3 920 407 +0,8 % 20 milj. 2,5 mrd.
2014 3 891 186 −5,3 % 20 milj. 2,4 mrd.
2013 4 109 254 −1,8 % 20 milj. 2,3 mrd.
2012 4 185 470 +0,7 % 20 milj. 2,3 mrd.
2011 4 158 126 +1,0 % 20 milj. 2,2 mrd.
2010 4 115 017 +3,9 % 19 milj. 2,2 mrd.
2009 3 961 538 −3,7 % 19 milj. 2,1 mrd.
2008 4 114 680 +1,0 % 19 milj. 2,2 mrd.
2007 4 075 289 +5,2 % 19 milj. —
2006 3 874 033 +4,2 % 18 milj. —
2005 3 719 007 +2,4 % 17 milj. 2 mrd.
2004 3 632 951 +4,2 % 17 milj. —
2003 3 485 262 +4,1 % 16 milj. —
2002 3 347 146 −2,0 % 16 milj. —
2001 3 416 643 +1,9 % 16 milj. —
2000 3 352 280 +1,6 % 16 milj. —
1999 3 301 104 −0,6 % 16 milj. —
1998 3 322 012 +3,1 % 15 milj. —
1997 3 223 081 +4,2 % 15 milj. —
1996 3 094 579 +3,7 % 14 milj. —
1995 2 984 985 14 milj. —

Lähde: Eurostat, 1995 – 2025

Järjestys · Alueet: Suomi

2018 · Sija 1 on suurin arvo.

#AlueMatkailijoiden yöpymiset
5 Åland 393 t.
4 Etelä-Suomi 3,2 milj.
3 Länsi-Suomi 4,2 milj.
2 Helsinki-Uusimaa 6,5 milj.
1 Pohjois- ja Itä-Suomi 7,9 milj.

Lähde: Eurostat, 2018

Mitä tämä tarkoittaa

Kuinka monta yötä vieraat viettivät vuodessa hotelleissa, leirintäalueilla ja muissa majoitusliikkeissä.

Miten se lasketaan

Kotimaisten ja ulkomaisten vieraiden yöpymiset majoitusliikkeissä niiden ilmoitusten mukaan.